START-OS Handover営業→技術 ハンドオーバーダッシュボード
全体ダッシュボードへ戻るHandover
営業相談を、技術部門が受理できる案件情報へ整える。
案件情報の不足・曖昧さ・確認待ちをAI受付フロントの視点で整理し、営業と技術の間にある受理前の詰まりを可視化します。
受付可能
1
受付判定が「受付可能」の件数
要確認
4
受付判定が「要確認」の件数
差し戻し推奨
1
受付判定が「差し戻し推奨」の件数
営業確認待ち
1
現在ステータスが営業確認待ちの件数
技術受付確認中
1
現在ステータスが技術受付確認中の件数
案件一覧(デモデータ)
DB 未接続のモックです。受付判定・不足・誰待ちを一覧で確認できます。
| 案件名 | 顧客名 | 営業担当 | 技術担当 | 受付判定 | 不足項目 | 現在ステータス | 誰待ち | ボトルネック | 次アクション | 更新日 | AI受付チェック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脆弱性診断の実施相談高 | アルファ工業株式会社(デモ) | 山田 営業 | — | 差し戻し推奨 | 3 件(開く)
| 営業確認待ち | 営業 | 対象範囲と実施時期の確定待ち | 顧客と対象URL・環境の範囲を確定し、技術窓口名を取得する | 2026/04/27 09:00 | 詳細 |
クラウド環境のセキュリティ確認高 | ベータシステムズ(デモ) | 佐藤 営業 | 鈴木 技術 | 要確認 | 2 件(開く)
| 技術受付確認中 | 技術 | 構成資料と認証方式の不足 | 顧客からVPC構成図とIdP連携有無を取得し、技術でレビュー可能な形に整える | 2026/04/26 14:30 | 詳細 |
ペネトレーションテスト相談中 | ガンマネットワーク(デモ) | 高橋 営業 | 伊藤 技術 | 受付可能 | 0 | 受理済み | なし | なし(受付条件を満たしています) | キックオフ日程の候補を技術側から提示する | 2026/04/25 11:15 | 詳細 |
定期診断スケジュール調整中 | デルタデータサービス(デモ) | 田中 営業 | 中村 技術 | 要確認 | 2 件(開く)
| 日程調整中 | 技術 | 実施枠と顧客候補日のすり合わせ | 顧客に候補日を3案提示してもらい、技術稼働表と突合する | 2026/04/24 16:45 | 詳細 |
既存診断結果への追加確認低 | イプシロンコーポレーション(デモ) | 小林 営業 | — | 要確認 | 2 件(開く)
| 保留 | 経営・決裁 | 追加範囲と社内決裁の待ち | 顧客の決裁者と追加スコープの合意メモを取得する | 2026/04/23 10:00 | 詳細 |
インシデント後の緊急確認依頼高 | ゼータセキュア(デモ) | 井上 営業 | — | 要確認 | 1 件(開く)
| AI受付チェック中 | 顧客 | 影響範囲の一次情報が顧客側にのみある | 顧客からタイムラインとアクセスログ抜粋の提供を依頼する | 2026/04/28 08:20 | 詳細 |
この画面について(デモ)
この画面は、営業案件そのものを管理するためのものではありません。 営業から技術へ案件を渡す前に、情報の不足・曖昧さ・確認待ちを整理し、技術部門が受理できる状態かどうかを見える化するためのデモです。
データはフロントのモックのみです。API・DB・AI の実処理は未接続です。